調査 · 2026年
1636軒の宿に同じ質問をしました。答えはこうでした。
39エリア・1636軒の宿に同じ質問をした結果。
これは39エリア・1636施設のサンプル調査で、全国調査ではありません。方針を明記しているのは27施設で、以下の割合はその27施設に対するものです。1609施設は記載が見つかりませんでした。
30%条件なしでOK · 8
56%条件付きでOK · 15
15%明文で不可 · 4
1,636確認済み
27方針を明記
1,609記載なし
エリア別
| エリア | 確認 | 明記 | OK | 条件付き | 不可 | 未確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 草津温泉 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 熱海温泉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 伊豆・伊東 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 鬼怒川・日光 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 別府温泉 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 由布院温泉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 城崎温泉 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 黒川温泉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 有馬温泉 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 道後温泉 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 登別温泉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 定山渓温泉 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ニセコ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 白馬 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 野沢温泉 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 銀山温泉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 東京 | 361 | 24 | 8 | 13 | 3 | 337 |
| 京都 | 192 | 3 | 0 | 2 | 1 | 189 |
| 大阪 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 函館・湯の川温泉 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 洞爺湖温泉 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 日光 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 軽井沢 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 那須 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 湯河原温泉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 富士河口湖 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 下呂温泉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高山 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 白浜温泉 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 指宿温泉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 鳴子温泉 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 秋保温泉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 伊香保温泉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 福岡 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 広島 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 沖縄・那覇 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 札幌 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 名古屋 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
方針の記載場所
通常のページではなくチャットボットのFAQに方針を置く宿が少なくありません。どちらも確認しています。
| 公式FAQ (talkappi_faq) | 16 |
| 公式サイト (static_html) | 11 |
調査方法
公式サイトのみ(静的ページ+talkappi/tripla FAQウィジェット)。この回は電話確認なし。
FAQページ、館内案内、チャットボットのQ&Aまで確認します。日本語の原文は一字も変えずに引用します。 すべての表示に出典・確認日・有効期限がつきます。方針は変わるもの。期限を過ぎた確認は「要再確認」と表示します。
データ生成日 2026年9月17日